Jahr | Spielklasse | Platz | Tore | Punkte | Trainer |
1967/68 | C-Klasse 2 | 15 | 58:84 | 23:37 | Franz Luff |
1968/69 | C-Klasse 2 | 9 | 67:69 | 28:32 | Franz Luff |
1969/70 | C-Klasse 2 | 7 | 69:59 | 35:29 | Franz Luff |
1970/71 | C-Klasse 1 | 9 | 59:61 | 20:28 | Franz Luff |
1971/72 | C-Klasse Süd 2 | 6 | 32:29 | 22:22 | Franz Luff |
1972/73 | C-Klasse Süd 1 | 7 | 51:65 | 20:30 | Franz Luff |
1973/74 | C-Klasse Süd 1 | 6 | 75:47 | 33:23 | Franz Luff |
1974/75 | C-Klasse Süd 1 | 1 | 64:42 | 37:13 | Franz Luff |
1975/76 | B-Klasse Süd | 14 | 27:75 | 11:41 | Hans Deim |
1976/77 | C-Klasse Süd 1 | 3 | 62:45 | 34:20 | nicht bekannt |
1977/78 | C-Klasse Süd 1 | 11 | 42:52 | 24:32 | nicht bekannt |
1978/79 | C-Klasse Süd 1 | 7 | 42:49 | 28:28 | Wölfring |
1979/80 | C-Klasse Süd 1 | 8 | 44:38 | 31:25 | Richard Weigel |
1980/81 | C-Klasse Süd 1 | 7 | 59:35 | 34:26 | Richard Weigel |
1981/82 | C-Klasse Süd 1 | 3 | 88:29 | 50:10 | Richard Weigel |
1982/83 | C-Klasse Rezat | 1 | 65:27 | 36:12 | Rolf Forstmeier |
1983/84 | B-Klasse Hesselberg | 10 | 45:54 | 28:32 | Erich Skutan |
1984/85 | B-Klasse Hesselberg | 13 | 31:50 | 20:36 | Hans Deim |
1985/86 | C-Klasse Rezat | 2 | 55:29 | 37:15 | Gerhard Rammler |
1986/87 | C-Klasse Rezat | 8 | 50:36 | 29:23 | Karl Jörg |
1987/88 | C-Klasse Rezat | 6 | 49:39 | 28:24 | Gerhard Rammler |
1988/89 | C-Klasse Gr. 4 | 2 | 75:37 | 42:14 | Günter Marsch |
1989/90 | B-Klasse Süd | 13 | 35:45 | 23:33 | Günter Marsch |
1990/91 | C-Klasse Gr. 4 | 4 | 84:40 | 32:24 | Michael Kühlmann |
1991/92 | C-Klasse Gr. 4 | 3 | 54:29 | 36:20 | M. Kühlmann |
1992/93 | B-Klasse Süd | 8 | 61:64 | 28:28 | Rolf Forstmeier |
1993/94 | B-Klasse Süd | 9 | 63:58 | 27:29 | Rolf Forstmeier |
1994/95 | B-Klasse Süd | 11 | 44:72 | 23:33 | Rolf Forstmeier |
1995/96 | B-Klasse Süd | 15 | 36:78 | 19 | Rolf Forstmeier |
1996/97 | C-Klasse Gr. 4 | 10 | 32:57 | 24 | Karl-Heinz Friedel |
1997/98 | C-Klasse Gr. 4 | 7 | 42:50 | 34 | Karl-Heinz Friedel |
1998/99 | A-Klasse Gr. 4 | 7 | 48:50 | 35 | Jörg Kurth |
1999/2000 | A-Klasse Gr. 3 | 7 | 69:55 | 43 | Jörg Kurth |
2000/01 | A-Klasse Gr. 3 | 5 | 56:29 | 48 | Helmut Göttler |
2001/02 | A-Klasse Gr. 3 | 3 | 83:32 | 62 | Ch. Hofrichter |
2002/03 | Kreisklasse West | 13 | 39:55 | 34 | Christian Hofrichter/ Matthias Achterling |
2003/04 | A-Klasse Gr. 3 | 2 | 65:26 | 55 | M. Achterling |
2004/05 | Kreisklasse West | 11 | 48:56 | 38 | Matthias Achterling |
2005/06 | Kreisklasse West | 8 | 46:60 | 47 | Matthias Achterling |
2006/07 | Kreisklasse West | 8 | 44:60 | 38 | Martin Linz |
2007/08 | Kreisklasse 3 | 2 | 70:44 | 53 | Martin Linz |
2008/09 | Kreisklasse 3 | 2 | 56:35 | 53 | Martin Linz |
2009/10 | Kreisklasse 3 | 3 | 77:36 | 51 | Thomas Rieger |
2010/11 | Kreisklasse 3 | 8 | 50:58 | 36 | Manuel Fischer |
2011/12 | Kreisklasse 3 | 1 | 74:40 | 61 | Manuel Fischer |
2012/13 | Kreisliga 1 | 12 | 45:61 | 32 | Manuel Fischer |
2013/14 | Kreisliga 1 | 9 | 52:72 | 40 | Manuel Fischer/ Torsten Spalek |
2014/15 | Kreisliga 1 | 6 | 62:56 | 48 | Markus Nölp |
2015/16 | Kreisliga 1 | 11 | 49:67 | 36 | Markus Nölp |
2016/17 | Kreisliga 1 | 7 | 59:65 | 44 | Jörg Burkhardt/ Pilipp Weingärtner |
Platzierungen
- FVN
- Kategorie: Fortuna in Zahlen
- Zugriffe: 13735